Mappa
Rete di stazioni meteorologiche amatoriali

Tabella delle stazioni

Valori attuali ed estremi giornalieri di tutte le stazioni, ordinabili per colonna. Minime, massime e precipitazione si riferiscono a oggi, dalla mezzanotte.

StazioneTemp. °CMin °CMax °CUmidità %Rugiada °C Vento km/hPrecip. mmIntensità mm/hQuota mUltimo dato
Abbadia Lariana 7,8 6,8 8,9 82 4,9 0,0 0,0 0,0 340 15/11/2026 17:24
Alpe Teglio -1,4 -3,1 -0,5 99 -1,5 0,0 0,0 0,0 1705 15/11/2026 17:24
Alzano Lombardo 8,3 6,5 9,9 76 4,3 0,0 0,0 0,0 318 15/11/2026 17:18
Anfo 7,3 3,3 9,0 83 4,6 0,0 0,0 0,0 419 15/11/2026 17:26
Aprica 1,9 0,3 3,0 93 0,9 0,0 0,0 0,0 1179 15/11/2026 17:25
Artogne 8,5 5,9 9,8 77 4,7 1,6 0,0 0,0 250 15/11/2026 17:21
Azzano Mella 8,7 6,7 10,1 78 5,1 9,7 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:25
Bagolino 5,3 2,0 5,8 89 3,6 4,8 0,3 0,0 750 15/11/2026 17:25
Barbariga 8,2 6,6 9,8 85 5,9 0,0 0,0 0,0 90 15/11/2026 17:21
Bellamonte (Predazzo) 0,2 -2,8 2,7 83 -2,3 0,0 0,0 0,0 1380 15/11/2026 17:21
Bernate Ticino 8,3 6,7 9,5 82 5,4 0,0 1,0 0,0 126 15/11/2026 17:24
Bione 5,7 2,8 7,4 85 3,4 0,0 0,0 0,0 592 15/11/2026 17:23
Bivacco Giannantonj n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3107 15/11/2026 13:35Ferma
Botticino Sera 9,2 6,9 10,6 72 4,4 9,0 0,0 0,0 155 15/11/2026 17:25
Brescia - Castello 8,5 6,6 10,1 72 3,7 4,8 0,0 0,0 187 15/11/2026 17:20
Brescia - Fornaci 8,7 7,3 10,2 78 5,1 0,0 0,0 0,0 112 15/11/2026 17:20
Brescia - Istituto Pastori 8,3 5,2 10,1 78 4,7 3,2 0,0 0,0 134 15/11/2026 17:18
Brescia - Liceo Luzzago 8,6 7,3 9,8 67 2,8 8,0 0,0 0,0 140 15/11/2026 17:26
Brescia - Mompiano 7,2 4,9 10,0 81 4,2 0,0 0,0 0,0 210 15/11/2026 17:19
Brescia - Valle Bresciana 8,1 5,4 10,4 73 3,5 5,0 0,0 0,0 150 15/11/2026 17:15
Brescia Chiesanuova 8,8 7,4 10,4 72 4,0 6,4 0,0 0,0 126 15/11/2026 17:15
Brescia, Via Cremona 8,7 7,4 10,6 70 3,5 11,3 0,0 0,0 132 15/11/2026 17:25
Broni 6,9 5,4 8,3 85 4,5 0,0 0,8 0,0 107 15/11/2026 17:24
Calvenzano 8,2 7,1 9,8 82 5,3 1,6 0,3 0,0 113 15/11/2026 17:25
Campione del Garda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71 10/11/2026 05:30Ferma
Capovalle 3,7 1,1 5,1 89 2,0 0,0 0,0 0,0 946 15/11/2026 17:21
Carpenedolo 8,1 6,4 9,7 75 3,9 8,0 0,0 0,0 73 15/11/2026 17:20
Casalmaggiore 7,8 6,2 9,9 82 4,9 0,0 0,0 0,0 25 15/11/2026 17:27
Castegnato n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 146 15/11/2026 03:52Ferma
Castelmella n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 106 15/11/2026 14:28Ferma
Castronno-Nord 7,0 5,8 8,2 80 3,8 7,0 0,3 0,0 377 15/11/2026 17:25
Castronno-Sud 7,2 5,6 8,6 81 4,2 6,4 0,0 0,0 325 15/11/2026 17:21
Cazzago San Martino 7,7 5,1 9,4 78 4,1 1,6 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:15
Cedegolo 7,0 5,3 9,5 87 5,0 0,0 0,0 0,0 430 15/11/2026 17:20
Chiari Campodoglio Golf 7,8 6,5 9,2 81 4,7 11,2 0,0 0,0 163 15/11/2026 17:25
Cima Rest 1,7 -0,4 4,2 90 0,3 0,0 0,0 0,0 1257 15/11/2026 17:21
Cimbergo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1040 15/11/2026 09:10Ferma
Clusane di Iseo 7,6 6,5 9,6 75 3,5 0,0 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:22
Cologne 7,7 6,3 9,7 77 3,9 0,0 0,0 0,0 187 15/11/2026 17:19
Concesio Località Pieve 7,8 4,3 10,1 82 4,9 5,8 0,0 0,0 220 15/11/2026 17:20
Correggio 7,8 5,4 9,8 84 5,2 1,4 0,0 0,0 30 15/11/2026 17:24
Corte Franca 7,8 5,7 9,9 51 -1,7 n.d. 0,0 0,0 200 15/11/2026 17:22
Desenzano 9,1 7,2 10,9 73 4,5 11,3 0,0 0,0 62 15/11/2026 17:25
Edolo 6,1 3,6 8,2 85 3,7 1,6 0,0 0,0 660 15/11/2026 17:19
Esine 7,4 4,4 9,3 84 4,9 0,0 0,0 0,0 313 15/11/2026 17:24
Esine - Fraz.Sacca 8,8 4,9 10,7 81 5,7 0,0 0,0 0,0 240 15/11/2026 17:25
Esine Ospedale 8,2 6,1 10,7 82 5,3 4,7 0,0 0,0 270 15/11/2026 17:25
Fenili Belasi 8,2 6,1 9,8 77 4,4 0,0 n.d. n.d. 98 15/11/2026 17:23
Gaggiano 8,2 7,6 9,4 75 4,1 4,8 0,2 0,0 115 15/11/2026 17:24
Gambara 8,1 5,2 9,7 82 5,2 3,2 0,0 0,0 53 15/11/2026 17:25
Gavardo 7,8 5,6 9,8 83 5,1 0,0 0,0 0,0 220 15/11/2026 17:23
Ghedi Ventilato 7,9 5,6 9,8 80 4,6 0,0 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:23
Iseo 8,1 6,4 9,6 73 3,5 11,3 0,0 0,0 190 15/11/2026 17:25
Lago della Vacca -2,7 -3,7 0,1 97 -3,1 35,4 0,0 0,0 2360 15/11/2026 17:25
Leno 8,3 6,4 9,9 82 5,4 0,0 0,2 0,0 66 15/11/2026 17:18
Lodrino 3,8 1,4 7,1 92 2,6 0,0 0,3 0,0 850 15/11/2026 17:20
Lumezzane 6,3 3,4 7,8 58 -1,4 0,0 0,0 0,0 520 15/11/2026 17:21
Lumezzane - Loc. Gazzolo 6,6 3,6 8,1 81 3,6 0,0 0,0 0,0 452 15/11/2026 17:19
Magno 5,2 2,9 6,9 82 2,4 0,0 0,0 0,0 600 15/11/2026 16:28
Maniva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1660 14/11/2026 23:09Ferma
Marone 7,8 6,3 9,2 56 -0,4 6,4 0,0 0,0 288 15/11/2026 17:19
Mompiano - Azienda Agricola Calina 7,3 2,8 9,2 76 3,3 3,2 0,0 0,0 177 15/11/2026 17:25
Monte Altissimo -0,2 -1,8 0,1 90 -1,6 6,4 0,5 0,0 1701 15/11/2026 17:21
Monte Alto n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 650 09/11/2026 10:53Ferma
Monte Guglielmo 0,5 -2,7 0,8 98 0,2 8,0 1,0 0,0 1860 15/11/2026 17:20
Monte Ladino 2,2 -1,7 2,2 92 1,0 0,0 0,0 0,0 1278 15/11/2026 17:09
Monte Pizzocolo 1,8 -2,3 2,1 76 -2,0 16,1 0,2 0,0 1582 15/11/2026 17:25
Monte Stino 0,5 -1,5 2,6 89 -1,1 0,0 0,0 0,0 1430 15/11/2026 17:22
Montecampione 1,9 -0,2 3,1 83 -0,7 0,0 0,0 0,0 1170 15/11/2026 17:22
Mt. Peurna Seren del Grappa 2,6 -0,1 4,9 84 0,1 1,6 0,0 0,0 1100 15/11/2026 16:56
Museo della Carta - Toscolano Maderno 9,8 6,5 10,8 93 8,7 0,0 0,2 0,0 128 15/11/2026 17:25
Nave 7,8 3,9 9,9 80 4,6 0,0 0,0 0,0 217 15/11/2026 17:25
Niardo 7,4 4,8 9,3 83 4,7 5,4 0,0 0,0 400 15/11/2026 17:25
Paderno Franciacorta 8,2 5,2 9,9 76 4,2 0,0 0,0 0,0 176 15/11/2026 17:21
Paladina 7,8 6,1 9,9 78 4,2 3,2 0,0 0,0 272 15/11/2026 17:22
Palazzago 7,4 5,1 9,2 49 -2,6 0,0 0,0 0,0 339 15/11/2026 17:22
Palazzolo - Sacro Cuore 8,0 6,8 10,3 74 3,6 0,0 0,0 0,0 166 15/11/2026 17:25
Palazzolo S/O 7,8 6,3 9,6 79 4,4 0,0 0,0 0,0 190 15/11/2026 17:20
Parco delle Cave - Lago Canneto 8,5 6,9 10,4 71 3,5 6,4 0,0 0,0 120 15/11/2026 17:23
Parco delle Colline - Collina di Sant'Anna 8,3 6,3 9,8 70 3,1 4,8 0,0 0,0 148 15/11/2026 17:23
Passirano, Località Baldussa 8,1 5,1 9,4 71 3,1 4,8 0,0 0,0 168 15/11/2026 17:25
Passo Spino 1,1 -1,0 3,0 96 0,5 14,5 0,0 0,0 1200 15/11/2026 17:25
Pertica Alta - Noffo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 792 01/11/2026 11:11Ferma
Piazzale Arnaldo 8,7 7,2 9,7 70 3,5 12,9 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:20
Pisogne 9,1 5,4 10,6 79 5,6 4,8 0,0 0,0 195 15/11/2026 17:25
Pisogne - Porto Goen 9,4 6,8 10,6 78 5,8 3,2 0,0 0,0 185 15/11/2026 17:25
Ponte Caffaro 7,4 2,2 9,2 3 -35,2 0,0 0,0 0,0 368 15/11/2026 17:15
Ponte di Legno 2,6 0,3 3,6 83 -0,0 0,0 0,8 0,0 1258 15/11/2026 17:20
Pozzolengo 8,1 5,1 10,3 80 4,9 0,0 0,0 0,0 92 15/11/2026 17:23
Preseglie 6,6 2,7 8,3 84 4,1 0,0 0,0 0,0 450 15/11/2026 17:17
Provezze 7,2 3,8 10,0 77 3,5 1,6 0,0 0,0 258 15/11/2026 17:21
Provezze Sud 7,6 4,2 10,3 73 3,0 0,0 0,0 0,0 250 15/11/2026 17:22
Punta del Venerocolo -6,1 -9,1 -3,8 97 -6,5 12,9 n.d. n.d. 3320 15/11/2026 17:16
Rifugio Ai Caduti dell’Adamello -3,8 -6,5 -0,6 81 -6,6 n.d. n.d. n.d. 3040 15/11/2026 17:00
Rifugio Bazena 1,7 -2,6 1,7 88 -0,1 0,0 0,3 0,0 1804 15/11/2026 17:18
Rifugio Prudenzini n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2235 15/11/2026 13:35Ferma
Rovato 8,2 6,8 10,0 70 3,1 0,4 0,0 0,0 170 15/11/2026 17:19
Rudiano 8,0 6,4 9,8 71 3,1 0,0 0,0 0,0 106 15/11/2026 17:20
Sabbio Chiese 7,3 0,9 9,4 89 5,6 0,0 0,0 0,0 311 15/11/2026 17:20
Sale Marasino 9,4 7,9 11,2 74 5,0 1,6 0,0 0,0 198 15/11/2026 17:22
Sale Marasino Alta 6,9 4,8 9,2 87 4,9 3,6 0,0 0,0 353 15/11/2026 17:25
Salò 8,9 6,0 11,2 76 4,9 2,9 0,0 0,0 82 15/11/2026 17:24
San Gervasio Bresciano 7,8 4,9 9,3 70 2,6 0,0 0,0 0,0 56 15/11/2026 17:23
San Zeno Naviglio 8,6 6,4 9,9 76 4,6 4,8 0,0 0,0 110 15/11/2026 17:25
Sarezzo, Località Zanano 7,8 4,3 9,3 78 4,2 1,6 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:25
Saviore dell'Adamello 2,1 0,3 3,4 94 1,2 0,0 0,5 0,0 1202 15/11/2026 16:57
Sellero 7,9 5,1 11,0 85 5,6 4,8 0,0 0,0 418 15/11/2026 17:24
Spinazzola 15,0 10,4 17,8 76 10,8 8,0 4,8 0,0 430 15/11/2026 17:25
Tonale -1,7 -3,2 -0,7 89 -3,2 12,9 0,3 0,0 1880 15/11/2026 17:20
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 8,4 6,6 9,9 73 3,9 3,2 0,0 0,0 112 15/11/2026 17:25
Toscolano Maderno 9,9 7,6 11,3 79 6,5 1,6 0,0 0,0 68 15/11/2026 17:25
Tremosine 5,7 4,0 7,9 84 3,2 0,0 0,0 0,0 620 15/11/2026 17:19
Treviglio 8,0 6,9 9,8 77 4,2 4,8 0,3 0,0 130 15/11/2026 17:20
Val Palot 2,6 -0,1 3,6 83 0,0 1,6 0,3 0,0 1060 15/11/2026 17:13
Vallio Terme 7,6 2,3 9,2 84 5,0 0,0 0,0 0,0 289 15/11/2026 17:20
Vestone 7,5 1,8 9,4 82 4,6 0,0 0,0 0,0 341 15/11/2026 17:22
Vigole - Toscolano Maderno 7,8 6,1 9,9 79 4,4 0,0 0,0 0,0 280 15/11/2026 17:25
Villa Carcina - XXV Aprile 8,1 5,3 9,7 78 4,4 3,2 0,0 0,0 241 15/11/2026 16:53
Villanuova sul Clisi 8,3 3,7 9,5 81 5,2 1,6 0,0 0,0 218 15/11/2026 17:21
Villar Perosa 6,4 4,6 7,5 87 4,4 0,0 0,6 0,0 530 15/11/2026 16:55

Le stazioni che non trasmettono da oltre 3 ore non mostrano valori.

Una rete costruita da appassionati

Le stazioni e le webcam sono installate e mantenute dai soci volontari. Associandoti sostieni la rete e partecipi ai progetti dell'associazione.